ओलंपिक हर 4 वर्ष में खेले जाते हैं। विश्व भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत एक मेडल जीतने के लिए लगाते हैं। कांस्य, सिल्वर तथा गोल्ड मेडल खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं ।
Table of Contents
इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट 2024 इंडिया
भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2024 में मेडल जीते हैं किसने कौन से मेडल जीते हैं यह बताया गया है
| क्रमांक | एथलीट | इवेंट | खेल | मेडल |
| 1 | मन्नू भकेर | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | शूटिंग | ब्रोंज |
| 2 | मन्नू भकेर-सरबजोत सिंह | मिक्सड टीम 10 एम एयर पिस्टल | शूटिंग | ब्रोंज |
| 3 | स्वप्निल कुसाले | मेंस 50 मी राइफल थ्री पोजीशंस | शूटिंग | ब्रोंज |
| 4 | टीम इंडिया | मेंस इवेंट | हॉकी | ब्रोंज |
| 5 | नीरज चोपड़ा | मेंस जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 6 | अमन सेहरावत | मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम | रेसलिंग | ब्रोंज |

इंडियन ओलंपिक मेडल विनर्स लिस्ट ऑल टाइम
| पेरिस ओलिंपिक 2024 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| मन्नू भकेर | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल | ब्रोंज |
| मन्नू भकेर-सरबजोत सिंह | मिक्सड टीम 10 एम एयर पिस्टल | ब्रोंज |
| स्वप्निल कुसाले | मेंस 50 मी राइफल थ्री पोजीशंस | ब्रोंज |
| टीम इंडिया | मेंस इवेंट हॉकी | ब्रोंज |
| नीरज चोपड़ा | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| अमन सेहरावत | मेंस फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम | ब्रोंज |
| कुल खिलाड़ी – 5कुल टीम – 1 | स्पर्धा – 5 | ब्रोंज 5, सिल्वर 1, गोल्ड 0 = कुल मेडल 6 |
| टोक्यो ओलिंपिक 2020 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| नीरज चोपड़ा | पुरुषों का भाला फेंक | गोल्ड मेडल |
| बजरंग पुनिया | पुरुष 65 ग्राम कुश्ती | कांस्य पदक |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | कांस्य पदक |
| रवि कुमार दहिया | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती | रजत पदक |
| पीवी सिंधु | महिला एकल बैडमिंटन | कांस्य पदक |
| लवलीना बोरगोहेन | महिला वेल्टर वेट 64-69 केजी | कांस्य पदक |
| कुल खिलाड़ी – 6कुल टीम – 1 | स्पर्धा – 6 | कांस्य 4, गोल्ड 1, रजत 1 = कुल मेडल 6 |
| रियो ओलिंपिक 2016 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| पीवी सिंधु | महिला एकल बैडमिंटन | रजत पदक |
| साक्षी मलिक | 58 किलोग्राम महिला कुश्ती | कांस्य पदक |
| कुल खिलाड़ी – 2 | स्पर्धा – 2 | कांस्य 1, गोल्ड 0, रजत 1 = कुल मेडल 2 |
| लंदन ओलिंपिक 2012 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| गगन नारंग | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | कांस्य पदक |
| योगेश्वर दत्त | पुरुष कुश्ती 60 किलोग्राम | कांस्य पदक |
| मेरी कॉम | महिला फ्लावेट मुक्केबाजी | कांस्य पदक |
| सानिया नेहवाल | महिला ऐकल बैडमिंटन | कांस्य पदक |
| विजय कुमार | पुरुष 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग | रजत पदक |
| सुशील कुमार | पुरुष कुश्ती 66 किलोग्राम | रजत पदक |
| कुल खिलाड़ी – 2 | स्पर्धा – 2 | कांस्य 4, गोल्ड 0, रजत 2 = कुल मेडल 6 |
| बीजिंग ओलिंपिक 2008 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| सुशील कुमार | पुरुष कुश्ती 66 किलोग्राम | कांस्य पदक |
| विजेंद्र सिंह | पुरुष मिडिल वेट बॉक्सिंग | कांस्य पदक |
| अभिनव बिंद्रा | पुरुष 10 मी एयर राइफल शूटिंग | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी – 3 | स्पर्धा – 3 | ब्रोंज 0, कांस्य 2, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 3 |
| एथेंस ओलिंपिक 2004 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | पुरुष डबल ट्रैप शूटिंग | रजत पदक |
| कुल खिलाड़ी – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 0, रजत 1 = कुल मेडल 1 |
| सिडनी ओलिंपिक 2000 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| कर्णम मॉल्स | 54 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग महिला | कांस्य पदक |
| कुल खिलाड़ी – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 1, गोल्ड 0, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| अटलांटा ओलिंपिक 1996 | ||
| एथलीट | स्पर्धा | मेडल |
| लिएंडर पेस | पुरुष एकल टेनिस | कांस्य पदक |
| कुल खिलाड़ी – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 1, गोल्ड 0, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| मास्को ओलिंपिक 1980 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | गोल्ड मेडल |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| म्यूनिख ओलिंपिक 1972 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | कांस्य मेडल |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 1, गोल्ड 0, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| मेक्सिको ओलिंपिक 1968 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | कांस्य मेडल |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 1, गोल्ड 0, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| टोक्यो ओलिंपिक 1964 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | गोल्ड मेडल |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| रोम ओलिंपिक 1960 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | रजत मेडल |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 0, रजत 1 = कुल मेडल 1 |
| हेलसिंकी ओलिंपिक 1952 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| केडी जाधव | पुरुष बैंटम वेट कुश्ती | कांस्य मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 2 | कांस्य 1, गोल्ड1, रजत 0 = कुल मेडल 2 |
| मेलबर्न ओलिंपिक 1956 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| लंदन ओलिंपिक 1948 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| बर्लिन ओलिंपिक 1936 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 1, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| लॉस एंजेलिस ओलंपिक 1932 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 1, गोल्ड 0, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| एमस्टरडम ओलिंपिक 1928 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| भारतीय हॉकी टीम | पुरुष हॉकी | स्वर्ण पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 1, रजत 0 = कुल मेडल 1 |
| पेरिस ओलिंपिक 1900 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| नॉर्मन प्रिचर्ड | पुरुषों का 200 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) | रजत पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 0, रजत 1 = कुल मेडल 1 |
| पेरिस ओलिंपिक 1900 | ||
| एथलीट/ टीम | स्पर्धा | मेडल |
| नॉर्मन प्रिचर्ड | पुरुषों का 200 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) | रजत पदक |
| कुल खिलाड़ी/टीम – 1 | स्पर्धा – 1 | कांस्य 0, गोल्ड 0, रजत 1 = कुल मेडल 1 |
